搜索历史清空
下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 庐山市 | 11500元/㎡ | 持平 | 3个 |
2 | 浔阳 | 10635元/㎡ | 持平 | 31个 |
3 | 武宁县 | 9150元/㎡ | 持平 | 2个 |
4 | 濂溪 | 8314元/㎡ | 持平 | 45个 |
5 | 永修县 | 8125元/㎡ | 持平 | 8个 |
6 | 修水县 | 6605元/㎡ | 持平 | 15个 |
7 | 柴桑 | 6021元/㎡ | 持平 | 28个 |
8 | 都昌县 | 5925元/㎡ | 持平 | 4个 |
9 | 瑞昌市 | 5531元/㎡ | 持平 | 7个 |
10 | 彭泽县 | 5200元/㎡ | 持平 | 7个 |
11 | 共青城市 | 5080元/㎡ | 持平 | 10个 |
12 | 德安县 | 4641元/㎡ | 持平 | 11个 |
俊怡庐山御府最新情况一览!107~146㎡房源约6500元/
浔阳锦绣滨江正在出售中 ..
万达商圈东投·书香濂溪出..
佳源舜弘·阅浔府即将面试..